Pystypussin kokotaulukko

Stand Up Pouch -tietolehti

Tämän oppaan avulla voit varmistaa, että valitset täydellisen seisova pussipakkauksen tuotteellesi.

Seisomapussit

SKU-KOODI ULKOISET MITAT SISÄMITAT VOLUME YKSIKKÖJÄ LAATIKKOA kohden
P8004K 85 (d) x 145 (k) + 30/30 (bg*) mm 71 (d) x 113 (k) + 23/23 (bg*) mm 100 ml 100
P8004B 85 (d) x 145 (k) + 30/30 (bg*) mm 71 (d) x 113 (k) + 23/23 (bg*) mm 100 ml 100
P8006K 110 (d) x 185 (k) + 35/35 (bg*) mm 96 (d) x 148 (k) + 28/28 (bg*) mm 250 ml 100
P8006B 110 (d) x 185 (k) + 35/35 (bg*) mm 96 (d) x 148 (h) + 28/28 (bg*) mm 250 ml 100
P8008K 160 (d) x 270 (h) + 45/45 (bg*) mm 146 (d) x 233 (k) + 38/38 (bg*) mm 750 ml 100
P8008B 160 (d) x 270 (k) + 45/45 (bg*) mm 146 (d) x 233 (k) + 38/38 (bg*) mm 750 ml 100

 

*bg - Pohjakiila

Ikkunalla varustetut seisomapussit

SKU-KOODI ULKOISET MITAT SISÄMITAT VOLUME YKSIKKÖJÄ LAATIKKOA kohden
P8004KW 85 (d) x 145 (k) + 30/30 (bg*) mm 71 (d) x 113 (k) + 23/23 (bg*) mm 100 ml 100
P8006KW 110 (d) x 185 (k) + 35/35 (bg*) mm 96 (d) x 148 (k) + 28/28 (bg*) mm 250 ml 100
P8008KW 160 (d) x 270 (k) + 45/45 (bg*) mm 146 (d) x 233 (k) + 38/38 (bg*) mm 750 ml 100

 

*bg - Pohjakiila